钽电容库存
| No. | 料号 | 数量 | 规格 | D/C | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | AVX TAJA336K006RNJ | T/C 33U/6.3V AK | 询价 | |||
| 162 | AVX TAJA336K010RNJ | T/C 33U/10V AK | 询价 | |||
| 163 | AVX TAJA336M010RNJ | TAN.CAP 33U/10V (A) M% | 询价 | |||
| 164 | AVX TAJA474K035RNJ | T/C 0.47U/35V AK | 询价 | |||
| 165 | AVX TAJA475K016RNJ | T/C 4.7U/16V AK | 10+ | 询价 | ||
| 166 | AVX TAJA475K020RNJ | T/C 4.7U/20V AK | ST | 询价 | ||
| 167 | AVX TAJA475K025RNJ | T/C 4.7U/25V AK | 询价 | |||
| 168 | AVX TAJA475M016RNJ | T/C 4.7U/16V AM | AH | 询价 | ||
| 169 | AVX TAJA475M020RNJ | T/C 4.7U/20V AM | ST | 询价 | ||
| 170 | AVX TAJA475M025RNJ | TAN.CAP 4.7U/25V A M% | 询价 | |||
| 171 | AVX TAJA476K006RNJ | T/C 47U/6.3V AK | 询价 | |||
| 172 | AVX TAJA476M004RNJ | T/C 47U/4V AM | ST | 询价 | ||
| 173 | AVX TAJA476M006RNJ | T/C 47U/6.3V AM | A | 询价 | ||
| 174 | AVX TAJA685K016RNJ | T/C 6.8U/16V AK | 询价 | |||
| 175 | AVX TAJA685M006RNJ | TAN.CAP 6.8U/6.3V A M% | 询价 | |||
| 176 | AVX TAJB105K035RNJ | TAN.CAP 1U/35V (B) K | 询价 | |||
| 177 | AVX TAJB105M035RNJ | T/C 1U/35V BM | 询价 | |||
| 178 | AVX TAJB106K010RNJ | T/C 10U/10 BK | 询价 | |||
| 179 | AVX TAJB106K016RNJ | T/C 10U/16V BK | HA | 询价 | ||
| 180 | AVX TAJB106K020RNJ | T/C 10U/20V BK | 询价 |
